Results
Scenario | Send (KB/s) | Recv (KB/s) |
---|---|---|
Chrono w/ Default Replication Disabled (20 Hz, 10 players) | 3.53 | 6.44 |
Chrono (20 Hz, 10 players) | 3.49 | 15.18 |
BetterReplication (20 Hz, 10 players) | 4.45 | 20.96 |
Chrono (150 parts, random motion) | 3.72 | 42.97 |
Roblox (150 parts, random motion) | 110.29 | 412.30 |
Chrono (150 NPCs, following player) | 1.94 | 67.70 |
Roblox (150 NPCs, following player) | 13.25 | 242.19 |
Chrono & Roblox NPC/Part Benchmark
Download BetterReplication Benchmark RBXL